寧波、中国
3000000 メートル/月
LC、T/T
BV/BVR 1.5、2.5、4、6
丸線
ISO9001、CE、CCC、RoHS
顧客の要求として
PVC
より線または固体銅
BV/Bvrハウジング電線
顧客の要求として
CCC
300/500V;450/750V
70℃、90℃、105℃
Aラインケーブル
輸出カートンで
中国
3320962150
絶縁
座礁
オーバーヘッド
銅
PVC
PVC
製品説明
| BV & BVR ケーブルパラメータ | |||||||
| タイプ | 定格電圧(V) | 呼び断面(mm 2) | 導体の種類 | 導体No./直径(mm) | 最大外径(mm) | 参考重量(kg/km) | 20℃における最大導体抵抗(Ω/km) |
| BV | 300/500V | 0.5 | 1 | 1/0.80 | 2.4 | 8.5 | 36.0 |
| BV | 300/500V | 0.75 | 1 | 1/0.97 | 2.6 | 11.1 | 24.5 |
| BV | 300/500V | 0.75 | 2 | 7/0.37 | 2.8 | 12.0 | 24.5 |
| BV | 300/500V | 1 | 1 | 1/1.13 | 2.8 | 13.9 | 18.1 |
| BV | 300/500V | 1 | 2 | 7/0.43 | 3.0 | 15.0 | 18.1 |
| BV | 450/750V | 1.5 | 1 | 1/1.38 | 3.3 | 20.3 | 12.1 |
| BV | 450/750V | 1.5 | 2 | 7/0.52 | 3.5 | 21.6 | 12.1 |
| BV | 450/750V | 2.5 | 1 | 1/1.78 | 3.9 | 31.6 | 7.41 |
| BV | 450/750V | 2.5 | 2 | 7/0.68 | 4.2 | 34.8 | 7.41 |
| BV | 450/750V | 4 | 1 | 1/2.25 | 4.4 | 47.1 | 4.61 |
| BV | 450/750V | 4 | 2 | 7/0.85 | 4.8 | 50.3 | 4.61 |
| BV | 450/750V | 6 | 1 | 1/2.76 | 4.9 | 67.1 | 3.08 |
| BV | 450/750V | 6 | 2 | 7/1.04 | 5.4 | 71.2 | 3.08 |
| BVR | 450/750V | 2.5 | 19/0.41 | 4.2 | 34.7 | 7.41 | |
| BVR | 450/750V | 4 | 19/0.52 | 4.8 | 51.4 | 4.61 | |
| BVR | 450/750V | 6 | 19/0.64 | 5.6 | 73.6 | 3.08 | |

| タイプ | 呼び断面(mm 2) | 参考アプリケーション |
| BV | 1.5 | 照明器具 |
| 2.5 | 照明器具、コンセント、高出力電気器具 | |
| 4 | エアコン、給湯器 | |
| 6 | ホームエントランスワイヤー | |
| BVR | 1.5 | 照明器具、コンセント |
| 2.5 | エアコン、コンセント | |
| 4 | 照明器具、コンセント、高出力電気器具 | |
| 6 | セントラルエアコン | |
| 10 | ホームエントランスワイヤー |
1998年にケーブル&ワイヤー事業を開始し、高品質のケーブルアセンブリ、照明および家電製品用のワイヤーハーネス、世界中の電源コード、屋内および屋外延長コード、電線、プラグインサート、またはカスタムメイド製品の製造と輸出に専念してきました。