निंगबो, चीन
3000000 मीटर/महीना
एल/सी, टी/टी
बीवी/बीवीआर 1.5, 2.5, 4, 6
गोल तार
ISO9001, CE, CCC, RoHS
ग्राहक की आवश्यकता के रूप में
पीवीसी
फंसे हुए या ठोस तांबे
बीवी/बीवीआर हाउसिंग विद्युत तार
ग्राहक की आवश्यकता के रूप में
सीसीसी
300/500V;450/750V
70ºC,90ºC,105ºC
ए-लाइन केबल
निर्यात डिब्बों में
चीन
3320962150
इन्सुलेटेड
फंसे
भूमि के ऊपर
ताँबा
पीवीसी
पीवीसी
उत्पाद वर्णन
| बीवी और बीवीआर केबल पैरामीटर | |||||||
| प्रकार | रेटेड वोल्टेज (वी) | नाममात्र अनुभाग (मिमी 2) | कंडक्टर प्रकार | कंडक्टर संख्या/व्यास (मिमी) | अधिकतम समग्र व्यास (मिमी) | संदर्भ वजन (किलो/किमी) | अधिकतम कंडक्टर प्रतिरोध 20ºC(Ω/किमी) पर |
| बी.वी | 300/500V | 0.5 | 1 | 1/0.80 | 2.4 | 8.5 | 36.0 |
| बी.वी | 300/500V | 0.75 | 1 | 1/0.97 | 2.6 | 11.1 | 24.5 |
| बी.वी | 300/500V | 0.75 | 2 | 7/0.37 | 2.8 | 12.0 | 24.5 |
| बी.वी | 300/500V | 1 | 1 | 1/1.13 | 2.8 | 13.9 | 18.1 |
| बी.वी | 300/500V | 1 | 2 | 7/0.43 | 3.0 | 15.0 | 18.1 |
| बी.वी | 450/750V | 1.5 | 1 | 1/1.38 | 3.3 | 20.3 | 12.1 |
| बी.वी | 450/750V | 1.5 | 2 | 7/0.52 | 3.5 | 21.6 | 12.1 |
| बी.वी | 450/750V | 2.5 | 1 | 1/1.78 | 3.9 | 31.6 | 7.41 |
| बी.वी | 450/750V | 2.5 | 2 | 7/0.68 | 4.2 | 34.8 | 7.41 |
| बी.वी | 450/750V | 4 | 1 | 1/2.25 | 4.4 | 47.1 | 4.61 |
| बी.वी | 450/750V | 4 | 2 | 7/0.85 | 4.8 | 50.3 | 4.61 |
| बी.वी | 450/750V | 6 | 1 | 1/2.76 | 4.9 | 67.1 | 3.08 |
| बी.वी | 450/750V | 6 | 2 | 7/1.04 | 5.4 | 71.2 | 3.08 |
| बी.वी.आर. | 450/750V | 2.5 | 19/0.41 | 4.2 | 34.7 | 7.41 | |
| बी.वी.आर. | 450/750V | 4 | 19/0.52 | 4.8 | 51.4 | 4.61 | |
| बी.वी.आर. | 450/750V | 6 | 19/0.64 | 5.6 | 73.6 | 3.08 | |

| प्रकार | नाममात्र अनुभाग (मिमी 2) | संदर्भ आवेदन |
| बी.वी | 1.5 | प्रकाश उपकरण |
| 2.5 | प्रकाश उपकरण, सॉकेट, उच्च शक्ति विद्युत उपकरण | |
| 4 | एयर कंडीशनर, वॉटर हीटर | |
| 6 | गृह प्रवेश तार | |
| बी.वी.आर. | 1.5 | प्रकाश उपकरण, सॉकेट |
| 2.5 | एयर कंडीशनर, सॉकेट | |
| 4 | प्रकाश उपकरण, सॉकेट, उच्च शक्ति विद्युत उपकरण | |
| 6 | सेंट्रल एयर कंडीशनर | |
| 10 | गृह प्रवेश तार |
1998 में केबल और वायर व्यवसाय की शुरुआत हुई, हम उच्च गुणवत्ता वाले केबल असेंबली, प्रकाश और घरेलू उपकरणों के लिए वायर हार्नेस, वर्ल्डवाइड पावर कॉर्ड, इनडोर और आउटडोर एक्सटेंशन कॉर्ड, इलेक्ट्रिकल वायर, प्लग इंसर्ट या कस्टम-निर्मित उत्पादों के निर्माण और निर्यात के लिए खुद को समर्पित कर रहे हैं।