Ningbo, Chine
3000000 mètres/mois
LC, T/T
Fil rond
ISO9001, CE, CCC, RoHS
comme exigence du client
PVC
Cuivre toronné ou massif
Fil électrique du boîtier BV/Bvr
comme exigence du client
CCC
300/500V;450/750V
70ºC,90ºC,105ºC
Câble de ligne A
dans les cartons d'exportation
Chine
3320962150
Isolé
Échoué
Aérien
Cuivre
PVC
PVC
Description du produit
| Paramètre de câble BV et BVR | |||||||
| Taper | Tension nominale (V) | Section nominale (mm 2) | Type de conducteur | Numéro de conducteur/diamètre (mm) | Diamètre global maximum (mm) | Poids de référence (kg/km) | Résistance maximale du conducteur à 20ºC (Ω/km) |
| B.V. | 300/500V | 0.5 | 1 | 1/0,80 | 2.4 | 8.5 | 36.0 |
| B.V. | 300/500V | 0.75 | 1 | 1/0,97 | 2.6 | 11.1 | 24.5 |
| B.V. | 300/500V | 0.75 | 2 | 7/0,37 | 2.8 | 12.0 | 24.5 |
| B.V. | 300/500V | 1 | 1 | 1/1.13 | 2.8 | 13.9 | 18.1 |
| B.V. | 300/500V | 1 | 2 | 7/0,43 | 3.0 | 15.0 | 18.1 |
| B.V. | 450/750V | 1.5 | 1 | 1/1.38 | 3.3 | 20.3 | 12.1 |
| B.V. | 450/750V | 1.5 | 2 | 7/0,52 | 3.5 | 21.6 | 12.1 |
| B.V. | 450/750V | 2.5 | 1 | 1/1.78 | 3.9 | 31.6 | 7.41 |
| B.V. | 450/750V | 2.5 | 2 | 7/0,68 | 4.2 | 34.8 | 7.41 |
| B.V. | 450/750V | 4 | 1 | 1/2.25 | 4.4 | 47.1 | 4.61 |
| B.V. | 450/750V | 4 | 2 | 7/0,85 | 4.8 | 50.3 | 4.61 |
| B.V. | 450/750V | 6 | 1 | 1/2.76 | 4.9 | 67.1 | 3.08 |
| B.V. | 450/750V | 6 | 2 | 7/1.04 | 5.4 | 71.2 | 3.08 |
| BVR | 450/750V | 2.5 | 19/0.41 | 4.2 | 34.7 | 7.41 | |
| BVR | 450/750V | 4 | 19/0,52 | 4.8 | 51.4 | 4.61 | |
| BVR | 450/750V | 6 | 19/0,64 | 5.6 | 73.6 | 3.08 | |

| Taper | Section nominale (mm 2) | Demande de référence |
| B.V. | 1.5 | Matériel d'éclairage |
| 2.5 | Matériel d'éclairage, prise, appareil électrique de forte puissance | |
| 4 | Climatiseur, chauffe-eau | |
| 6 | Fil d'entrée de maison | |
| BVR | 1.5 | Matériel d'éclairage, prise |
| 2.5 | Climatiseur, prise | |
| 4 | Matériel d'éclairage, prise, appareil électrique de forte puissance | |
| 6 | Climatiseur central | |
| 10 | Fil d'entrée de maison |
Créée en 1998, nous nous consacrons à la fabrication et à l'exportation d'assemblages de câbles de haute qualité, de faisceaux de câbles pour l'éclairage et les appareils ménagers, de cordons d'alimentation mondiaux, de rallonges intérieures et extérieures, de fils électriques, d'inserts de fiche ou de produits sur mesure.