نينغبو، الصين
3000000 متر / شهر
الاعتماد المستندي، تي/تي
سلك دائري
ISO9001، CE، مجلس التعاون الجمركي، بنفايات
حسب متطلبات العميل
بولي كلوريد الفينيل
الذين تقطعت بهم السبل أو النحاس الصلب
BV / Bvr الأسلاك الكهربائية الإسكان
حسب متطلبات العميل
سي سي سي
300/500 فولت؛ 450/750 فولت
70 درجة مئوية، 90 درجة مئوية، 105 درجة مئوية
كابل ألف لاين
في كرتون التصدير
الصين
3320962150
معزول
الذين تقطعت بهم السبل
النفقات العامة
نحاس
بولي كلوريد الفينيل
بولي كلوريد الفينيل
وصف المنتج
| معلمة كابل BV وBVR | |||||||
| يكتب | الجهد المقدر (الخامس) | القسم الاسمي (مم 2) | نوع الموصل | رقم الموصل/ضياء (مم) | أقصى ضياء إجمالي (مم) | الوزن المرجعي (كجم/كم) | أقصى مقاومة للموصل عند 20 درجة مئوية (Ω/كم) |
| بي.في | 300/500 فولت | 0.5 | 1 | 1/0.80 | 2.4 | 8.5 | 36.0 |
| بي.في | 300/500 فولت | 0.75 | 1 | 1/0.97 | 2.6 | 11.1 | 24.5 |
| بي.في | 300/500 فولت | 0.75 | 2 | 7/0.37 | 2.8 | 12.0 | 24.5 |
| بي.في | 300/500 فولت | 1 | 1 | 1/1.13 | 2.8 | 13.9 | 18.1 |
| بي.في | 300/500 فولت | 1 | 2 | 7/0.43 | 3.0 | 15.0 | 18.1 |
| بي.في | 450/750 فولت | 1.5 | 1 | 1/1.38 | 3.3 | 20.3 | 12.1 |
| بي.في | 450/750 فولت | 1.5 | 2 | 7/0.52 | 3.5 | 21.6 | 12.1 |
| بي.في | 450/750 فولت | 2.5 | 1 | 1/1.78 | 3.9 | 31.6 | 7.41 |
| بي.في | 450/750 فولت | 2.5 | 2 | 7/0.68 | 4.2 | 34.8 | 7.41 |
| بي.في | 450/750 فولت | 4 | 1 | 1/2.25 | 4.4 | 47.1 | 4.61 |
| بي.في | 450/750 فولت | 4 | 2 | 7/0.85 | 4.8 | 50.3 | 4.61 |
| بي.في | 450/750 فولت | 6 | 1 | 1/2.76 | 4.9 | 67.1 | 3.08 |
| بي.في | 450/750 فولت | 6 | 2 | 7/1.04 | 5.4 | 71.2 | 3.08 |
| بي في آر | 450/750 فولت | 2.5 | 19/0.41 | 4.2 | 34.7 | 7.41 | |
| بي في آر | 450/750 فولت | 4 | 19/0.52 | 4.8 | 51.4 | 4.61 | |
| بي في آر | 450/750 فولت | 6 | 19/0.64 | 5.6 | 73.6 | 3.08 | |

| يكتب | القسم الاسمي (مم 2) | تطبيق مرجعي |
| بي.في | 1.5 | معدات الإضاءة |
| 2.5 | معدات الإضاءة، المقبس، الأجهزة الكهربائية عالية الطاقة | |
| 4 | مكيف الهواء، سخان المياه | |
| 6 | سلك مدخل المنزل | |
| بي في آر | 1.5 | معدات الإضاءة، المقبس |
| 2.5 | مكيف الهواء، المقبس | |
| 4 | معدات الإضاءة، المقبس، الأجهزة الكهربائية عالية الطاقة | |
| 6 | مكيف مركزي | |
| 10 | سلك مدخل المنزل |
تأسست شركة الكابلات والأسلاك في عام 1998، وقد كرسنا أنفسنا لتصنيع وتصدير مجموعات الكابلات عالية الجودة، وأحزمة الأسلاك للإضاءة والأجهزة المنزلية، وسلك الطاقة في جميع أنحاء العالم، وسلك التمديد الداخلي والخارجي، والأسلاك الكهربائية، وإدراج المقابس أو المنتجات المصنوعة حسب الطلب.